<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mojaco.com</title>
	<atom:link href="http://mojaco.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojaco.com/blog</link>
	<description>Blogging strictly on a need-to-know basis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 09:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boligannonse på Facebook &#8211; effektivt?</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2010/02/boligannonse-pa-facebook-effektivt.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2010/02/boligannonse-pa-facebook-effektivt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Vi skal i disse dager selge vår leilighet og har over noen uker nå fått et nytt innblikk i hvordan salgsprosessene fungerer og hvilke argumentasjon eiendomsmeglerne bruker for å maksimere oppmerksomheten mot visningen. Sist gang vi drev med dette var i 2005 og det som slår meg er hvor lite som egentlig har forandret seg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="Stensgata 25B" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/stensgata25-fasadebilde.jpg" alt="" width="500" height="253" /></p>
<p>Vi skal i disse dager selge <a href="http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=20927612">vår leilighet</a> og har over noen uker nå fått et nytt innblikk i hvordan salgsprosessene fungerer og hvilke argumentasjon eiendomsmeglerne bruker for å maksimere oppmerksomheten mot visningen. Sist gang vi drev med dette var i 2005 og det som slår meg er hvor lite som egentlig har forandret seg i denne prosessen siden da &#8211; sammenlignet med det som skjer rundt oss i mediehverdagen ellers.</p>
<p>Finn.no er &#8211; nå som da &#8211; også en selvfølge, og skal en nå flest mulig er det ingenting annet enn Aftenpostens annonsepakke til 18.00o NOK som gjelder, skal en tro meglerne. Vi snakket med tre forskjellige før vi landet på vårt valg, og alle pitchet det samme. Andre online-mekanismer eksisterte ikke i noen av dem sitt verktøyskrin.</p>
<p>Jeg har selv vært nysgjerrig på hva <a href="http://www.facebook.com/ads">Facebook-annonsering</a> kunne gjort, men det finnes ikke noe info om framgangsmåte eller effekt så vidt jeg kunne finne på norske nettsider. Enten er det få som har prøvd dette før, eller så har de som har prøvd det ikke publisert noe online ennå. Jeg tenkte jeg skulle dele noen av våre erfaringer så langt, så andre som også lurer på effektiviteten og kostnaden kan få litt mer innblikk i det.</p>
<p>Først må jeg få si at Finn.no er ekstremt effektivt. På tre dager har nå 2400 vært innom og sett på annonsen. Men jeg søker her å finne andre kanaler i tillegg til Finn, og da er Facebook et naturlig sted å starte.</p>
<p>Til og med de som måtte være vant med Google Adwords, vil  bli imponert over hvor enkelt det er å legge inn annonsen her. Siden du alltid er innlogget for i det hele tatt  å få tilgang til tjenesten, er du i gang med å lage annonsen umiddelbart og det er såre enkelt. Når annonseteksten og et bilde er montert sammen, velger du kjapt noen enkelte målgruppe-kriterier som gjør at du kan målstyre annonsen til å treffe akkurat den målgruppen du ønsker (se bildet under for min målgruppe). Deretter er det bare opp med VISA-kortet så er du i gang.</p>
<p>Her ser du et skjermbildet som viser annonsen, segmenteringen (targeting) og effektiviteten. Jeg betaler for klikk i en budmodell, og så langt har 91 personer klikket på annonsen. Det store spørsmålet er hvor effektivt denne målrettede annonseformen er sammenlignet med teppebombemodellen i Aftenposten, der du kommer ut til mange mennesker, uten at du i samme grad kan styre hvem som skal se den og hvem som ikke er i målgruppen.</p>
<p><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/Facebook_ads_2010-02-14.png"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="Klikk for full størrelse" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/Facebook_ads_2010-02-14.png" alt="" width="500" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2010/02/boligannonse-pa-facebook-effektivt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva twitrer de som twitrer om?</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2009/06/hva-twitrer-de-som-twitrer-om.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2009/06/hva-twitrer-de-som-twitrer-om.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Det er mye fokus på twitter i media om dagen (senest denne artikkelen fra VG) og det refereres til endel undersøkelser som underbygger at Twitterbruken internasjonalt ikke er så stor som en kan få inntrykk av. I Norge har det etterhvert blitt verktøy for å se hvem som er mest aktive og siste tilskuddet til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er mye fokus på <a href="http://twitter.com">twitter</a> i media om dagen (senest <a href="http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=569876">denne artikkelen fra VG</a>) og det refereres til endel undersøkelser som underbygger at Twitterbruken internasjonalt ikke er så stor som en kan få inntrykk av.</p>
<p>I Norge har det etterhvert blitt verktøy for å se hvem som er mest aktive og siste tilskuddet til verktøykassa er <a href="http://hashtags.no">Hashtags.no</a>.</p>
<p>Dette er en tjeneste som viser hvilke tema det twitres om i Norge akkurat nå og som gir deg muligheten til å følge en twitterkonto som daglig gir deg beskjed om hva norske twitrere snakker om.</p>
<p>Prøv tjenesten selv på <a href="http://hashtags.no">hashtags.no</a>!</p>
<p><a href="http://hashtags.no"><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="hashtagsno-image" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/hashtagsno-image.png" alt="hashtagsno-image" width="471" height="243" /></a></p>
<p>Eksempel på <a href="http://twitter.com/hashtagsno/status/2116789118">twittermelding</a> du selv kan følge med din twitter-konto mot <a href="http://twitter.com/hashtagsno">@hashtagsno:</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/hashtagsno/status/2116789118"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="hashtagsno-twittermsg" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/hashtagsno-twittermsg.png" alt="hashtagsno-twittermsg" width="500" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2009/06/hva-twitrer-de-som-twitrer-om.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg, en twitrer?</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/12/jeg-en-twitrer.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/12/jeg-en-twitrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ja, da er jeg også i gang med litt små-twitring, og siden jeg bare så vidt slo Lillebjørn Nilsen, kan vel dette knapt kalles early-adopting lengre. Følg meg på http://twitter.com/mojaco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, da er jeg også i gang med litt små-twitring, og siden jeg bare så vidt slo <a href="http://twitter.com/Lillebjorn">Lillebjørn Nilsen</a>, kan vel dette knapt kalles early-adopting lengre.</p>
<p>Følg meg på <a href="http://twitter.com/mojaco">http://twitter.com/mojaco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/12/jeg-en-twitrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobilQuiz nå på iPortalen.no</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/08/mobilquiz-na-pa-iportalenno.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/08/mobilquiz-na-pa-iportalenno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[MobilQuiz.no fortsetter å få distribusjon på forskjellige iPhone-tjenester. Sist i rekken er den veldig nyttige iPortalen.no (iPhone-versjonen) som liker tjenesten så godt at de opprettet en ny kategori, Spill og quiz, for å få plass til denne tjenesten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobilquiz.no">MobilQuiz.no</a> fortsetter å få distribusjon på forskjellige iPhone-tjenester. Sist i rekken er den veldig nyttige <a href="http://iportalen.no">iPortalen.no</a> (<a href="http://iportalen.no/iphone">iPhone-versjonen</a>) som liker tjenesten så godt at de opprettet en ny kategori, Spill og quiz, for å få plass til denne tjenesten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="iportalen-mobilquiz1" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/iportalen-mobilquiz1.png" alt="" width="500" height="455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/08/mobilquiz-na-pa-iportalenno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webside for MobilQuiz</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/07/ny-webside-for-mobilquiz.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/07/ny-webside-for-mobilquiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[spørsmål]]></category>
		<category><![CDATA[svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[I disse iPhone-tider var det dags for å freshe opp websidene til MobilQuiz. Nå kan du se hvordan den iPhone-optimaliserte tjenesten ser ut med skjermbilder på en mer oversiktlig webside. Les mer om selve tjenesten på MobilQuiz.no  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse iPhone-tider var det dags for å freshe opp websidene til <a href="http://mobilquiz.no">MobilQuiz</a>. Nå kan du se hvordan den iPhone-optimaliserte tjenesten ser ut med skjermbilder på en mer oversiktlig webside.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-40" title="Ny webside for MobilQuiz" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mobilquiz-nywebside.png" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>Les mer om selve tjenesten på <a href="http://mobilquiz.no">MobilQuiz.no</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/07/ny-webside-for-mobilquiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi vil vite ditt kjønn!</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/07/vi-vil-vite-ditt-kjonn.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/07/vi-vil-vite-ditt-kjonn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Når jeg logget meg inn på Facebook i dag presenterte de et av de sleipeste måtene å få brukeren til å bekrefte sitt kjønn på som jeg har sett på lenge. For å finte seg unna den ærlige, men akk så intrusive,  måten det er å be om du er mann eller kvinne, pakker de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når jeg logget meg inn på Facebook i dag presenterte de et av de sleipeste måtene å få brukeren til å bekrefte sitt kjønn på som jeg har sett på lenge. For å finte seg unna den ærlige, men akk så intrusive,  måten det er å be om du er mann eller kvinne, pakker de det inn i en hjelpesetning for å tilpasse informasjonsflyten rundt dine oppdateringer. </p>
<p><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/whichsexfacebook.png"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="whichsexfacebook" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/whichsexfacebook.png" alt="" width="499" height="268" /></a></p>
<p>Her er det tydelig at de virkelig har lagt seg i selen for å finne ut hvilke do jeg går på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/07/vi-vil-vite-ditt-kjonn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobilQuiz klar for iPhone</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/06/mobilquiz-klar-for-iphone.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/06/mobilquiz-klar-for-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilquiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Siden Netcom snart lanserer iPhone i Norge (11. juli), tenkte jeg det var på tide å oppgradere MobilQuiz til også å ha en tilpasset versjon for den plattformen. Den første versjonen er klar og tilgjengelig for alle som vil prøve den på mobilquiz.no For de av dere som ikke har iPhone ennå, men lurer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden <a href="http://netcom.no">Netcom</a> snart lanserer iPhone i Norge (11. juli), tenkte jeg det var på tide å oppgradere MobilQuiz til også å ha en tilpasset versjon for den plattformen. Den første versjonen er klar og tilgjengelig for alle som vil prøve den på <a href="http://mobilquiz.no">mobilquiz.no</a> For de av dere som ikke har iPhone ennå, men lurer på hvordan det ser ut &#8211; her er noen skjermdumper.</p>
<p><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot4.jpg"></a></p>
<h3>Framsiden ved besøk med iPhone</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32" style="border: 2px solid black;" title="Velkomstsiden" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot4.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></span></p>
<h3><strong>Spørsmålsiden</strong></h3>
<p><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-33" style="border: 2px solid black;" title="Spørsmålssiden" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot3.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<h3><strong>Svarsiden</strong></h3>
<p><a href="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34" style="border: 2px solid black;" title="Svarsiden" src="http://mojaco.com/blog/wp-content/uploads/mquizscreenshot2.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Tjenesten henter 2KB med data for hvert sett med spørsmål og svar. Oversatt til kroner og ører betyr dette at det koster ca 1 øre pr spørsmål med svar å bruke tjenesten dersom du må bruke mobilnettet (~5 kr pr 1MB for de fleste privatabonnenter idag). Så for en femmer kan en kose seg med 500 utfordrende spørsmål og svar alene eller sammen med sine venner uansett hvor en måtte befinne seg.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/06/mobilquiz-klar-for-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flom hos Erlend</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2008/05/flom-hos-erlend.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2008/05/flom-hos-erlend.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Helgebesøket mitt brakte meg rett inn i flomsonen som startet med ras på Otta og som fortsette med at Vegvesenet til slutt måtte grave seg gjennom riksvegen på Sel for å ta unna for Selsbekken. (se videoen på Youtube)    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgebesøket mitt brakte meg rett inn i flomsonen som startet med <a href="http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=197809">ras på Otta</a> og som fortsette med at Vegvesenet til slutt måtte grave seg gjennom riksvegen på Sel for å ta unna for Selsbekken.</p>
<p>(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=F5PuafJ9HIM">se videoen på Youtube</a>)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F5PuafJ9HIM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/F5PuafJ9HIM"></embed></object> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2008/05/flom-hos-erlend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinoguiden.no &#8211; Enkel kinoportal</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2007/03/kinoguidenno-enkelt-utgangspunkt-for-kinokvelden.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2007/03/kinoguidenno-enkelt-utgangspunkt-for-kinokvelden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film/TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/2007/03/kinoguidenno-enkelt-utgangspunkt-for-kinokvelden.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har hatt dette domenenavnet stående parkert siden høsten 2000 uten noen slags innhold. Jeg har nå lastet opp en enkel linkeside for å syreteste noen teorier jeg har. Det er bemerkelsesverdig å se på trafikkstatistikken til dette domenet. Det har daglig vært mellom 20-30 sidevisninger det siste året, selv om siden har vært helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har hatt dette domenenavnet stående parkert siden høsten 2000 uten noen slags innhold. Jeg har nå lastet opp en enkel linkeside for å syreteste noen teorier jeg har.</p>
<p>Det er bemerkelsesverdig å se på trafikkstatistikken til dette domenet. Det har daglig vært mellom 20-30 sidevisninger det siste året, selv om siden har vært helt blank. Dette er en indikator på at domenenavnet er et bra utgangspunkt, når såpass mange (og mest sannsynlig forskjellige) nettbrukere taster inn adressen med håp om å bli veiledet ned i kinostolen.</p>
<p>Det er også interessant å se hvordan <a href="http://google.com/adsense">Googles Adsense-system</a> fungerer i denne konteksten &#8211; genererer deres tekstannonser noen klikk i det hele tatt, eller det bortkastet bruk av plass? Er alt for tidlig å konkludere, men førsteinntrykket er at Googles annonsebase ikke klarer å levere nok relevante annonser ut i fra sidens kontekst og derfor viser mye urelevant.</p>
<p>Selve nettstedet er for tiden bare en linkesamling til <a href="http://www.filmweb.no">Filmwebs</a> kinoprogram og anmeldelser fra de største nettavisene uten redaksjonelt eller brukergenerert innhold. For de som bare skal sjekke kinoprogrammet eller lese litt om hva som vises på kino, er det et OK utgangspunkt.</p>
<p>Prøv selv på <a href="http://kinoguiden.no">kinoguiden.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2007/03/kinoguidenno-enkelt-utgangspunkt-for-kinokvelden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To kartnyheter på en dag</title>
		<link>http://mojaco.com/blog/2007/02/to-kartnyheter-pa-en-dag.html</link>
		<comments>http://mojaco.com/blog/2007/02/to-kartnyheter-pa-en-dag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 20:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mojaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojaco.com/blog/2007/02/to-kartnyheter-pa-en-dag.html</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det stemmer. Finn.no har klinket til med ny, forbedret karttjeneste på helt ny plattform. Gå inn på kart.finn.no og prøv den en tur. De kjører tjenesten i beta foreløpig, men de har en meget bra integrasjon med Finn Eiendom (plotter eiendommer til salgs direkte i kartet). Denne funksjonen hadde de tidligere også, men brukeropplevelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det stemmer. <a href="http://finn.no">Finn.no</a> har klinket til med ny, forbedret karttjeneste på helt ny plattform. Gå inn på <a href="http://kart.finn.no">kart.finn.no</a> og prøv den en tur.</p>
<p>De kjører tjenesten i beta foreløpig, men de har en meget bra integrasjon med Finn Eiendom (plotter eiendommer til salgs direkte i kartet). Denne funksjonen hadde de tidligere også, men brukeropplevelsen ble en helt annen nå når navigasjonen i kartet ble raskere.</p>
<p>I tillegg til Finn sin avdukning har også <a href="http://gulesider.no">Gule Sider</a> krydret karttjenesten sin med enda et lag med flyfoto. <a href="http://www.digi.no/personlig+teknologi/bla+tilbake+i+tiden+med+eniro+karts%F8k/art369387.html">Digi har mer om dette</a> og du kan selv ta det i åsyn ved å hoppe inn på <a href="http://www.digi.no/personlig+teknologi/bla+tilbake+i+tiden+med+eniro+karts%F8k/art369387.html">kart.gulesider.no</a>. De har skaffet til veie en serie med historiske flyfoto som du kan veksle mellom og se bygningsutviklingen (blant annet) rundt din egen bolig. Original og interessant tjeneste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojaco.com/blog/2007/02/to-kartnyheter-pa-en-dag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

